Hierbij de stand van de tussentijdse opkomst in gemeente Wormerland voor de Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023.
aantallen 10:00 uur | Gemeentehuis | De Stoomhal | KV Groen Geel | De Omslag | WSV’30 | Torenerf | Ons Huis Jisp | 1456 | Dorpshuis Oostknollendam |
Aantal stemgerechtigden | 1916 | 1901 | 1781 | 1196 | 1337 | 1747 | 1022 | 1580 | 649 |
Opkomst | 262 | 148 | 115 | 210 | 264 | 114 | 122 | 172 | 78 |
Opkomstpercentage | 13,67% | 7,79% | 6,46% | 17,56% | 15,11% | 8,53% | 11,94% | 10,89% | 12,02% |
aantallen 13:00 uur | Gemeentehuis | De Stoomhal | KV Groen Geel | De Omslag | WSV’30 | Torenerf | Ons Huis Jisp | 1456 | Dorpshuis Oostknollendam |
Aantal stemgerechtigden | 1916 | 1901 | 1781 | 1196 | 1337 | 1747 | 1022 | 1580 | 649 |
Opkomst | 750 | 395 | 350 | 630 | 659 | 318 | 289 | 468 | 198 |
Opkomstpercentage | 39,14% | 20,78% | 19,65% | 52,68% | 37,72% | 23,78% | 28,28% | 29,62% | 30,51% |
aantallen 16:00 uur | Gemeentehuis | De Stoomhal | KV Groen Geel | De Omslag | WSV’30 | Torenerf | Ons Huis Jisp | 1456 | Dorpshuis Oostknollendam |
Aantal stemgerechtigden | 1916 | 1901 | 1781 | 1196 | 1337 | 1747 | 1022 | 1580 | 649 |
Opkomst | 1142 | 672 | 550 | 963 | 993 | 488 | 476 | 784 | 281 |
Opkomstpercentage | 59,6% | 35,35% | 30,88% | 80,52% | 56,84% | 36,5% | 46,58% | 49,62% | 43,3% |
aantallen 19:30 uur | Gemeentehuis | De Stoomhal | KV Groen Geel | De Omslag | WSV’30 | Torenerf | Ons Huis Jisp | 1456 | Dorpshuis Oostknollendam |
Aantal stemgerechtigden | 1916 | 1901 | 1781 | 1196 | 1337 | 1747 | 1022 | 1580 | 649 |
Opkomst | 1791 | 1037 | 1000 | 1433 | 1460 | 856 | 776 | 1333 | 447 |
Opkomstpercentage | 93,48% | 54,55% | 56,15% | 119,82% | 83,57% | 64,02% | 75,93% | 84,37% | 68,88% |
Locaties stembureaus:
- Gemeentehuis (ontvangsthal)
Koetserstraat 3
1531 NX Wormer - De Stoomhal
Pakhuisplein 44
1531 MZ Wormer - KV Groen Geel
De Drie Morgen 2
1531 SJ Wormer - M.F.A. De Omslag
Faunastraat 62
1531 WH Wormer - WSV’30
De Middenlijn 1
1531 LZ Wormer - Torenerf
Prins van Oranjestr. 1
1531 GA Wormer - Ons Huis Jisp
Weiver 2
1546 LB Jisp - 1456
Wijdewormerplein 3
1456 CB Wijdewormer - Dorpshuis Oostknollendam
Dorpsstraat 95
1534 NE Oostknollendam