De uitslag voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023 in Wormerland.
In totaal brachten 10790 kiezers in Wormerland hun stem uit. Het opkomstpercentage lag hiermee op 83%
Verkiezingsuitslag
Partijen | stemmen 2023 | Percentages 2023 |
1. VVD | 1863 | 17,33% |
2. D66 | 662 | 6,15% |
3. GROENLINKS/Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 1704 | 15,85% |
4. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2643 | 24,58% |
5. CDA | 290 | 2,69% |
6. SP (Socialistische Partij) | 461 | 4,28% |
7. Forum voor Democratie | 239 | 2,22% |
8. Partij voor de Dieren | 245 | 2,27% |
9. ChristenUnie | 126 | 1,17% |
10. Volt | 169 | 1,57% |
11. JA21 | 89 | 0,82% |
12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 40 | 0,37% |
13. DENK | 111 | 1,03% |
14. 50PLUS | 92 | 0,85% |
15. BBB | 563 | 5,23% |
16. BIJ1 | 28 | 0,26% |
17. Piratenpartij/De Groenen | 12 | 0,11% |
18. BVNL/ Groep Van Haga | 55 | 0,51% |
19. Nieuw Sociaal Contract | 1302 | 12,11% |
20. Splinter | 16 | 0,14% |
21. LP (Libertaire Partij) | 4 | 0,03% |
22. LEF - Voor de Nieuwe Generatie | 4 | 0,03% |
23. Samen voor Nederland | 10 | 0,09% |
24. Nederland met een PLAN | 12 | 0,11% |
25 PartijvdSport | 9 | 0,08% |
Aantallen
aantallen | 2023 |
Aantal stemgerechtigden | 13129 |
Aantal geldige stemmen | 10749 |
Aantal blanco stemmen | 22 |
Aantal ongeldige stemmen | 19 |
Opkomst | 10790 |
Opkomstpercentage | 83% |
Bestanden verkiezingenuitslag
Download
Uitslagen en processen-verbaal per stembureau
Download
De pdf's zijn helaas niet leesbaar voor mensen met een visuele beperking. Een overzicht dat wel leesbaar is voor deze doelgroep is op te vragen via het online contactformulier.
Vermoedt u dat er een misschien een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Provinciale Statenverkiezingen? U kunt dit online melden bij de gemeente.